En resumen
Estas ciudades acogen una salida o una llegada, o más de una etapa, así que son los sitios más fáciles para instalar tu campamento base. Cada guía indica las fechas de la carrera, dónde dormir y un mapa de alojamiento en directo para las noches adecuadas.
Las ciudades
| Ciudad | Fecha | Etapas |
|---|---|---|
| Edimburgo | vie 2 jul | Tour de Francia, Etapa 1 |
| Bourges | sáb 10 jul, mié 4 ago | Tour de Francia, Etapa 8; Tour de Francia Femenino, Etapa 6 |
| Annecy | mar 13 jul | Tour de Francia, Etapa 10 |
| Montpellier | vie 16 jul, sáb 17 jul | Tour de Francia, Etapa 13; Tour de Francia, Etapa 14 |
| Toulouse | mar 20 jul | Tour de Francia, Etapa 16 |
| Pau | mié 21 jul, jue 22 jul, vie 23 jul | Tour de Francia, Etapa 17; Tour de Francia, Etapa 18; Tour de Francia, Etapa 19 |
| París | dom 25 jul | Tour de Francia, Etapa 21 |
| Manchester | vie 30 jul, sáb 31 jul | Tour de Francia Femenino, Etapa 1; Tour de Francia Femenino, Etapa 2 |
| Londres | dom 1 ago | Tour de Francia Femenino, Etapa 3 |
| Clermont-Ferrand | vie 6 ago, sáb 7 ago | Tour de Francia Femenino, Etapa 8; Tour de Francia Femenino, Etapa 9 |
¿Vas a ver más de una etapa? Planes de viaje
· Fuentes: letour.fr, Cyclingnews, 2027 Tour route, Cyclingnews, 2027 Femmes route